2005年
                            *日付をクリックすると各日記にリンクします
Date place to play Front 9 Back9 Score Ave.
11月28日(月) Westfields Gold Club 45 44 89 98.78
11月13日(日) Blue Mash 47 47 94
11月10日(木) Falls Road Golf Course 51 53 104
9月28日(水) South Riding Golf Club 47 50 97
9月22日(木) Falls Road Golf Course 52 47 99
9月14日(水) TPC at Avenel 54 51 105
8月25日(木) Pleasant Valley Golf Club 48 50 98
8月16日(火) TPC at Avenel 51 46 97
8月11日(木) Bull Run Golf Club 48 51 99
8月4日(木) South Riding Golf Club 50 45 95
7月28日(木) Augustine Golf Club 51 51 102
7月27日(水) TPC at Avenel 44 48 92
7月21日(木) Reston National Golf Club 49 47 96
7月7日(木) Poolesville Golf Course 47 49 96
7月3日(日) Blue Mash 51 41 92
6月30日(木) Old Hickory Golf Club 52 50 102
6月21日(火) Canon Ridge Golf Club 51 52 103
6月16日(木) Virginia Oaks Golf Club 57 54 111
6月10日(金) Twin Lakes/Oaks Course 54 52 106
6月7日(火) Maryland National Golf Course - - -
5月31日(火) Raspberry Falls Golf & Hunt Club 46 50 96
5月26日(木) Falls Road Golf Course 49 49 98
5月25日(水) Falls Road Golf Course 51 44 95
5月16日(月) Poolesville Golf Course 51 53 104
5月9日(月) Falls Road Golf Course 48 53 101
4月28日(木) Penderbrook Golf Club 47 45 92
4月17日(日) Renditions Golf Club 54 51 105
4月11日(月) Falls Road Golf Course 50 49 99
 最終更新日:2005年12月3日(土)